Silbersee, Niedernberg
Segel- und Surfclub Niedernberg 1980 e.V.
14,0 °C
Bewölkt
gefühlt: 13,4 °C
| Hoch | Tief |
| 14,1 °C | 11,1 °C |
N
9°
| Wind | Böen | ||
| 2 | 1 - 5 | ||
| ⌀ 3 kt | |||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 10,6 °C |
| Luftfeuchte | 80% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| UV-Index | 0,3 |
| Strahlung | 72 W/m² |
| Wasser | 9,0 °C |
| Clubheim | 13,7 °C |
Vorhersage
Zusammenfassung (mehr anzeigen)
| Max. Temp.: | 14,1 °C | Min. Temp.: | 11,1 °C |
| Durchschnittl. Wind: | 3 kt | Max. Windgeschw.: | 13 kt |
| Regenmenge: | 0,0 mm | Max. Regenrate: | 0,0 mm/h |
| Max. Temp.: | 14,2 °C | Min. Temp.: | -0,7 °C |
| Durchschnittl. Wind: | 2 kt | Max. Windgeschw.: | 14 kt |
| Regenmenge: | 0,0 mm | Max. Regenrate: | 0,0 mm/h |
Verlauf (mehr anzeigen)

